ochakabu’s blog

株ニュース備忘録

<09月28日の出来高増加率20銘柄>

<09月28日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (1654) 大和ブロサム   東証ETF      [ 1,390.0 | 2,770.0 | 10.0 ]
02 (7897) ホクシン     東証1部       [ 175.0 | 1,852,300.0 | 12,500.0 ]
03 (2034) コスピベア    東証ETN      [ 10,330.0 | 293.0 | 2.0 ]
04 (7771) 日本精密     東証JASDAQ(スタンダード) [ 148.0 | 3,077,000.0 | 32,000.0 ]
05 (1960) サンテック    東証2部       [ 845.0 | 32,600.0 | 500.0 ]
06 (3639) ボルテージ    東証1部       [ 940.0 | 2,381,200.0 | 46,200.0 ]
07 (1559) 野村タイ50   東証ETF      [ 3,380.0 | 690.0 | 14.0 ]
08 (9758) ジャパンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 335.0 | 1,658,800.0 | 35,200.0 ]
09 (1787) ナカボーテック  東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,420.0 | 9,400.0 | 200.0 ]
10 (5184) ニチリン     東証2部       [ 2,505.0 | 228,600.0 | 8,700.0 ]
11 (3924) ランドコンピュータ 東証1部       [ 1,166.0 | 98,500.0 | 4,000.0 ]
12 (3952) 中央紙器工業   名証2部       [ 1,370.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
13 (6625) JALCO    東証JASDAQ(スタンダード) [ 235.0 | 5,318,100.0 | 245,900.0 ]
14 (1476) iSJリート   東証ETF      [ 1,823.0 | 76,602.0 | 3,602.0 ]
15 (6930) 日本アンテナ   東証JASDAQ(スタンダード) [ 781.0 | 10,300.0 | 500.0 ]
16 (1457) 大和TPイン   東証ETF      [ 6,980.0 | 2,082.0 | 103.0 ]
17 (6267) ゼネラルパッカー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,990.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
18 (4575) キャンバス    東証マザーズ     [ 650.0 | 250,300.0 | 12,600.0 ]
19 (2354) 安川情報システム 東証2部       [ 508.0 | 1,427,400.0 | 73,900.0 ]
20 (3754) エキサイト    東証JASDAQ(スタンダード) [ 874.0 | 176,900.0 | 9,600.0 ]


出所:minkabuPRESS


関連銘柄
 
(ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index) (ホクシン) (NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN) (日本精密) (サンテック) (ボルテージ) (NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信) (ジャパンシステム) (ナカボーテック) (ニチリン) (ランドコンピュータ) (中央紙器工業) (JALCOホールディングス) (iシェアーズ Jリート ETF) (日本アンテナ) (ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数) (ゼネラルパッカー) (キャンバス) (安川情報システム) (エキサイト)